Калорийность, кКал | 50 |
Белки, г | 0.5 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 13.1 |
Витамин A (ретинол), мкг | 3 |
Бета-каротин, мкг | 35 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 0.7 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 47.8 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.5 |
Витамин В4 (холин), мг | 5.5 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 18 |
Кальций, мг | 13 |
Железо, мг | 0.3 |
Магний, мг | 12 |
Фосфор, мг | 8 |
Калий, мг | 109 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.1 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.9 |
Селен, мкг | 0.1 |
* Информация указана на 100 грамм продукта