Калорийность, кКал | 587 |
Белки, г | 24.4 |
Жиры, г | 49.7 |
Углеводы, г | 21.3 |
Витамин E (токоферол), мг | 4.9 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.2 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 14.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 64.6 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.5 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 97 |
Кальций, мг | 58 |
Железо, мг | 1.6 |
Магний, мг | 178 |
Фосфор, мг | 363 |
Калий, мг | 634 |
Натрий, мг | 6 |
Цинк, мг | 2.8 |
Медь, мг | 0.4 |
Марганец, мкг | 1.8 |
Селен, мкг | 9.3 |
* Информация указана на 100 грамм продукта