Калорийность, кКал | 30 |
Белки, г | 0.6 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 7.6 |
Витамин A (ретинол), мкг | 28 |
Бета-каротин, мкг | 303 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 0.1 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 8.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.2 |
Витамин В4 (холин), мг | 4.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 3 |
Кальций, мг | 7 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 10 |
Фосфор, мг | 11 |
Калий, мг | 112 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.4 |
Фтор, мкг | 1.5 |
* Информация указана на 100 грамм продукта