Калорийность, кКал | 25 |
Белки, г | 1 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 5.9 |
Витамин A (ретинол), мкг | 1 |
Бета-каротин, мкг | 14 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.3 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 3.5 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 2.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.6 |
Витамин В4 (холин), мг | 6.9 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.3 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 22 |
Кальций, мг | 9 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 14 |
Фосфор, мг | 24 |
Калий, мг | 229 |
Натрий, мг | 2 |
Цинк, мг | 0.2 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.2 |
Селен, мкг | 0.3 |
* Информация указана на 100 грамм продукта