Калорийность, кКал | 89 |
Белки, г | 1.1 |
Жиры, г | 0.3 |
Углеводы, г | 22.8 |
Витамин A (ретинол), мкг | 3 |
Бета-каротин, мкг | 26 |
Альфа-каротин, мкг | 25 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 0.5 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 8.7 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.7 |
Витамин В4 (холин), мг | 9.8 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.3 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.4 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 20 |
Кальций, мг | 5 |
Железо, мг | 0.3 |
Магний, мг | 27 |
Фосфор, мг | 22 |
Калий, мг | 358 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.2 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.3 |
Селен, мкг | 1 |
Фтор, мкг | 2.2 |
* Информация указана на 100 грамм продукта