Калорийность, кКал | 107 |
Белки, г | 1 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 28.1 |
Витамин A (ретинол), мкг | 17 |
Бета-каротин, мкг | 173 |
Альфа-каротин, мкг | 25 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.2 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 26.1 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 2.9 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.7 |
Витамин В4 (холин), мг | 4.4 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.2 |
Кальций, мг | 19 |
Железо, мг | 0.4 |
Магний, мг | 18 |
Фосфор, мг | 30 |
Калий, мг | 321 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.2 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.1 |
* Информация указана на 100 грамм продукта