Калорийность, кКал | 36 |
Белки, г | 0.5 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 9.1 |
Витамин A (ретинол), мкг | 3 |
Бета-каротин, мкг | 30 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 2.9 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 18 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 7.6 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 19 |
Кальций, мг | 6 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 10 |
Фосфор, мг | 11 |
Калий, мг | 228 |
Натрий, мг | 18 |
Цинк, мг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.7 |
* Информация указана на 100 грамм продукта