Калорийность, кКал | 343 |
Белки, г | 18.8 |
Жиры, г | 2 |
Углеводы, г | 64.1 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 4.6 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.5 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 2.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.8 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.4 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 399 |
Кальций, мг | 186 |
Железо, мг | 3.4 |
Магний, мг | 188 |
Фосфор, мг | 304 |
Калий, мг | 1316 |
Натрий, мг | 18 |
Цинк, мг | 1.9 |
Медь, мг | 0.4 |
Марганец, мкг | 1.2 |
Селен, мкг | 12.9 |
* Информация указана на 100 грамм продукта