Калорийность, кКал | 277 |
Белки, г | 1.8 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 75 |
Витамин A (ретинол), мкг | 7 |
Бета-каротин, мкг | 89 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 2.7 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1.6 |
Витамин В4 (холин), мг | 9.9 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.8 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.2 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 15 |
Кальций, мг | 64 |
Железо, мг | 0.9 |
Магний, мг | 54 |
Фосфор, мг | 62 |
Калий, мг | 696 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.4 |
Медь, мг | 0.4 |
Марганец, мкг | 0.3 |
* Информация указана на 100 грамм продукта