Калорийность, кКал | 569 |
Белки, г | 21.1 |
Жиры, г | 45.8 |
Углеводы, г | 27.6 |
Витамин A (ретинол), мкг | 13 |
Бета-каротин, мкг | 159 |
Витамин E (токоферол), мг | 2.2 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 13.2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 3 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.7 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 71.4 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.5 |
Витамин B6 (адермин), мг | 1.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 51 |
Кальций, мг | 107 |
Железо, мг | 4 |
Магний, мг | 109 |
Фосфор, мг | 469 |
Калий, мг | 1007 |
Натрий, мг | 428 |
Цинк, мг | 2.3 |
Медь, мг | 1.3 |
Марганец, мкг | 1.2 |
Селен, мкг | 10 |
* Информация указана на 100 грамм продукта