Калорийность, кКал | 646 |
Белки, г | 15 |
Жиры, г | 62.4 |
Углеводы, г | 17.6 |
Витамин A (ретинол), мкг | 3 |
Бета-каротин, мкг | 36 |
Альфа-каротин, мкг | 1 |
Витамин E (токоферол), мг | 15.3 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 3.8 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.3 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 2.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.9 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.6 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 88 |
Кальций, мг | 123 |
Железо, мг | 4.4 |
Магний, мг | 173 |
Фосфор, мг | 310 |
Калий, мг | 755 |
Цинк, мг | 2.5 |
Медь, мг | 1.8 |
Марганец, мкг | 5.6 |
Селен, мкг | 4.1 |
* Информация указана на 100 грамм продукта