Калорийность, кКал | 81 |
Белки, г | 5.4 |
Жиры, г | 0.4 |
Углеводы, г | 14.5 |
Витамин A (ретинол), мкг | 38 |
Бета-каротин, мкг | 449 |
Альфа-каротин, мкг | 21 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 24.8 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 40 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.3 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 2.1 |
Витамин В4 (холин), мг | 28.4 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.2 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 65 |
Кальций, мг | 25 |
Железо, мг | 1.5 |
Магний, мг | 33 |
Фосфор, мг | 108 |
Калий, мг | 244 |
Натрий, мг | 5 |
Цинк, мг | 1.2 |
Медь, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.4 |
Селен, мкг | 1.8 |
* Информация указана на 100 грамм продукта