Калорийность, кКал | 654 |
Белки, г | 15.2 |
Жиры, г | 65.2 |
Углеводы, г | 13.7 |
Витамин A (ретинол), мкг | 1 |
Бета-каротин, мкг | 12 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.7 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 2.7 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 1.3 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.3 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1.1 |
Витамин В4 (холин), мг | 39.2 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.6 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.5 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 98 |
Кальций, мг | 98 |
Железо, мг | 2.9 |
Магний, мг | 158 |
Фосфор, мг | 346 |
Калий, мг | 441 |
Натрий, мг | 2 |
Цинк, мг | 3.1 |
Медь, мг | 1.6 |
Марганец, мкг | 3.4 |
Селен, мкг | 4.9 |
* Информация указана на 100 грамм продукта