Калорийность, кКал | 57 |
Белки, г | 0.4 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 15.2 |
Витамин A (ретинол), мкг | 1 |
Бета-каротин, мкг | 14 |
Альфа-каротин, мкг | 1 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 4.4 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 4.3 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.2 |
Витамин В4 (холин), мг | 5.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 7 |
Кальций, мг | 9 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 7 |
Фосфор, мг | 12 |
Калий, мг | 116 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.1 |
Медь, мг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.1 |
Фтор, мкг | 2.2 |
* Информация указана на 100 грамм продукта