Калорийность, кКал | 302 |
Белки, г | 3.4 |
Жиры, г | 0.5 |
Углеводы, г | 79.5 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 3.5 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 3.2 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1.1 |
Витамин В4 (холин), мг | 11.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.3 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 3 |
Кальций, мг | 53 |
Железо, мг | 1.8 |
Магний, мг | 35 |
Фосфор, мг | 115 |
Калий, мг | 746 |
Натрий, мг | 12 |
Цинк, мг | 0.3 |
Медь, мг | 0.4 |
Марганец, мкг | 0.3 |
Селен, мкг | 0.7 |
* Информация указана на 100 грамм продукта