Калорийность, кКал | 17 |
Белки, г | 1.2 |
Жиры, г | 0.3 |
Углеводы, г | 3.1 |
Витамин A (ретинол), мкг | 10 |
Бета-каротин, мкг | 120 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 4.3 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 17.9 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.5 |
Витамин В4 (холин), мг | 9.5 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.2 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 24 |
Кальций, мг | 16 |
Железо, мг | 0.4 |
Магний, мг | 18 |
Фосфор, мг | 38 |
Калий, мг | 261 |
Натрий, мг | 8 |
Цинк, мг | 0.3 |
Медь, мг | 0.3 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.2 |
* Информация указана на 100 грамм продукта