Калорийность, кКал | 25 |
Белки, г | 1.3 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 5.8 |
Витамин A (ретинол), мкг | 5 |
Бета-каротин, мкг | 42 |
Альфа-каротин, мкг | 33 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.2 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 76 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 36.6 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.2 |
Витамин В4 (холин), мг | 10.7 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 43 |
Кальций, мг | 40 |
Железо, мг | 0.5 |
Магний, мг | 12 |
Фосфор, мг | 26 |
Калий, мг | 170 |
Натрий, мг | 18 |
Цинк, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.2 |
Селен, мкг | 0.3 |
Фтор, мкг | 1 |
* Информация указана на 100 грамм продукта