Калорийность, кКал | 34 |
Белки, г | 2.8 |
Жиры, г | 0.4 |
Углеводы, г | 6.6 |
Витамин A (ретинол), мкг | 31 |
Бета-каротин, мкг | 361 |
Альфа-каротин, мкг | 25 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.8 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 101.6 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 89.2 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.6 |
Витамин В4 (холин), мг | 18.7 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.6 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.2 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 63 |
Кальций, мг | 47 |
Железо, мг | 0.7 |
Магний, мг | 21 |
Фосфор, мг | 66 |
Калий, мг | 316 |
Натрий, мг | 33 |
Цинк, мг | 0.4 |
Марганец, мкг | 0.2 |
Селен, мкг | 2.5 |
* Информация указана на 100 грамм продукта