Калорийность, кКал | 31 |
Белки, г | 1.4 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 7.4 |
Витамин A (ретинол), мкг | 56 |
Бета-каротин, мкг | 670 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 38.2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 57 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 17.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.2 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 18 |
Кальций, мг | 45 |
Железо, мг | 0.8 |
Магний, мг | 16 |
Фосфор, мг | 20 |
Калий, мг | 243 |
Натрий, мг | 27 |
Цинк, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.2 |
Селен, мкг | 0.6 |
* Информация указана на 100 грамм продукта