Калорийность, кКал | 77 |
Белки, г | 2.1 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 17.5 |
Бета-каротин, мкг | 1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 19.7 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1.1 |
Витамин В4 (холин), мг | 12.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.3 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.3 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 0.3 |
Витамин B12 (кобаламин), мкг | 15 |
Кальций, мг | 12 |
Железо, мг | 0.8 |
Магний, мг | 23 |
Фосфор, мг | 57 |
Калий, мг | 425 |
Натрий, мг | 6 |
Цинк, мг | 0.3 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.2 |
Селен, мкг | 0.4 |
* Информация указана на 100 грамм продукта