Калорийность, кКал | 23 |
Белки, г | 2.1 |
Жиры, г | 0.5 |
Углеводы, г | 3.7 |
Витамин A (ретинол), мкг | 337 |
Бета-каротин, мкг | 3930 |
Альфа-каротин, мкг | 36 |
Витамин E (токоферол), мг | 2.5 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 310 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 27 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1.1 |
Витамин В4 (холин), мг | 12.8 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.6 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 62 |
Кальций, мг | 67 |
Железо, мг | 1.8 |
Магний, мг | 26 |
Фосфор, мг | 48 |
Калий, мг | 521 |
Натрий, мг | 46 |
Цинк, мг | 0.5 |
Медь, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.4 |
Селен, мкг | 0.9 |
* Информация указана на 100 грамм продукта