Калорийность, кКал | 61 |
Белки, г | 1.1 |
Жиры, г | 0.5 |
Углеводы, г | 14.7 |
Витамин A (ретинол), мкг | 4 |
Бета-каротин, мкг | 52 |
Витамин E (токоферол), мг | 1.5 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 40.3 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 92.7 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.3 |
Витамин В4 (холин), мг | 7.8 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 25 |
Кальций, мг | 34 |
Железо, мг | 0.3 |
Магний, мг | 17 |
Фосфор, мг | 34 |
Калий, мг | 312 |
Натрий, мг | 3 |
Цинк, мг | 0.1 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.2 |
* Информация указана на 100 грамм продукта