Калорийность, кКал | 32 |
Белки, г | 0.7 |
Жиры, г | 0.3 |
Углеводы, г | 7.7 |
Витамин A (ретинол), мкг | 1 |
Бета-каротин, мкг | 7 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.3 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 2.2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 58.8 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 5.7 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 24 |
Кальций, мг | 16 |
Железо, мг | 0.4 |
Магний, мг | 13 |
Фосфор, мг | 24 |
Калий, мг | 153 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.4 |
Селен, мкг | 0.4 |
Фтор, мкг | 4.4 |
* Информация указана на 100 грамм продукта