Калорийность, кКал | 42 |
Белки, г | 1.5 |
Жиры, г | 0.3 |
Углеводы, г | 9.2 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.4 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 41 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 8 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.7 |
Витамин В4 (холин), мг | 9 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.4 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.2 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 8 |
Кальций, мг | 43 |
Железо, мг | 0.7 |
Магний, мг | 20 |
Фосфор, мг | 115 |
Калий, мг | 300 |
Натрий, мг | 100 |
Цинк, мг | 0.3 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.2 |
Селен, мкг | 0.7 |
* Информация указана на 100 грамм продукта