Калорийность, кКал | 40 |
Белки, г | 1.1 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 9.3 |
Бета-каротин, мкг | 1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 0.4 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 7.4 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.1 |
Витамин В4 (холин), мг | 6.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 19 |
Кальций, мг | 23 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 10 |
Фосфор, мг | 29 |
Калий, мг | 146 |
Натрий, мг | 4 |
Цинк, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.5 |
Фтор, мкг | 1.1 |
* Информация указана на 100 грамм продукта