Калорийность, кКал | 52 |
Белки, г | 1.2 |
Жиры, г | 0.7 |
Углеводы, г | 11.9 |
Витамин A (ретинол), мкг | 2 |
Бета-каротин, мкг | 12 |
Альфа-каротин, мкг | 16 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.9 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 7.8 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 26.2 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.6 |
Витамин В4 (холин), мг | 12.3 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.3 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 21 |
Кальций, мг | 25 |
Железо, мг | 0.7 |
Магний, мг | 22 |
Фосфор, мг | 29 |
Калий, мг | 151 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.4 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.7 |
Селен, мкг | 0.2 |
* Информация указана на 100 грамм продукта