Калорийность, кКал | 53 |
Белки, г | 0.8 |
Жиры, г | 0.3 |
Углеводы, г | 13.3 |
Витамин A (ретинол), мкг | 34 |
Бета-каротин, мкг | 155 |
Альфа-каротин, мкг | 101 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 26.7 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 10.2 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 16 |
Кальций, мг | 37 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 12 |
Фосфор, мг | 20 |
Калий, мг | 166 |
Натрий, мг | 2 |
Цинк, мг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.1 |
* Информация указана на 100 грамм продукта