Калорийность, кКал | 60 |
Белки, г | 0.8 |
Жиры, г | 0.4 |
Углеводы, г | 15 |
Витамин A (ретинол), мкг | 54 |
Бета-каротин, мкг | 640 |
Альфа-каротин, мкг | 9 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.9 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 4.2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 36.4 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.7 |
Витамин В4 (холин), мг | 7.6 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 43 |
Кальций, мг | 11 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 10 |
Фосфор, мг | 14 |
Калий, мг | 168 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.1 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.6 |
* Информация указана на 100 грамм продукта