Калорийность, кКал | 41 |
Белки, г | 0.9 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 9.6 |
Витамин A (ретинол), мкг | 835 |
Бета-каротин, мкг | 8285 |
Альфа-каротин, мкг | 3477 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.7 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 13.2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 5.9 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1 |
Витамин В4 (холин), мг | 8.8 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.3 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 19 |
Кальций, мг | 33 |
Железо, мг | 0.3 |
Магний, мг | 12 |
Фосфор, мг | 35 |
Калий, мг | 320 |
Натрий, мг | 69 |
Цинк, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.1 |
Фтор, мкг | 3.2 |
* Информация указана на 100 грамм продукта