Калорийность, кКал | 15 |
Белки, г | 0.7 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 3.6 |
Витамин A (ретинол), мкг | 5 |
Бета-каротин, мкг | 45 |
Альфа-каротин, мкг | 11 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 16.4 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 2.8 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.1 |
Витамин В4 (холин), мг | 6 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.3 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 7 |
Кальций, мг | 16 |
Железо, мг | 0.3 |
Магний, мг | 13 |
Фосфор, мг | 24 |
Калий, мг | 147 |
Натрий, мг | 2 |
Цинк, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.3 |
Фтор, мкг | 1.3 |
* Информация указана на 100 грамм продукта