Калорийность, кКал | 36 |
Белки, г | 3 |
Жиры, г | 0.8 |
Углеводы, г | 6.3 |
Витамин A (ретинол), мкг | 421 |
Бета-каротин, мкг | 5054 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.8 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 1640 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 133 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 1.3 |
Витамин В4 (холин), мг | 12.8 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.4 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 152 |
Кальций, мг | 138 |
Железо, мг | 6.2 |
Магний, мг | 50 |
Фосфор, мг | 58 |
Калий, мг | 554 |
Натрий, мг | 56 |
Цинк, мг | 1.1 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.2 |
Селен, мкг | 0.1 |
* Информация указана на 100 грамм продукта