Калорийность, кКал | 32 |
Белки, г | 2 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 6.5 |
Витамин A (ретинол), мкг | 3 |
Бета-каротин, мкг | 20 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 0.3 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 29 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.03 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.03 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.3 |
Витамин В4 (холин), мг | 7.3 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.06 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 28 |
Кальций, мг | 35 |
Железо, мг | 1.2 |
Магний, мг | 22 |
Фосфор, мг | 26 |
Калий, мг | 357 |
Натрий, мг | 13 |
Цинк, мг | 0.15 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 38 |
Селен, мкг | 0.7 |
* Информация указана на 100 грамм продукта