Калорийность, кКал | 15 |
Белки, г | 1.4 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 2.9 |
Витамин A (ретинол), мкг | 370 |
Бета-каротин, мкг | 4443 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.2 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 126.3 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 9.2 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 13.6 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 38 |
Кальций, мг | 36 |
Железо, мг | 0.9 |
Магний, мг | 13 |
Фосфор, мг | 29 |
Калий, мг | 194 |
Натрий, мг | 28 |
Цинк, мг | 0.2 |
Марганец, мкг | 0.3 |
Селен, мкг | 0.6 |
* Информация указана на 100 грамм продукта