Калорийность, кКал | 25 |
Белки, г | 2.6 |
Жиры, г | 0.7 |
Углеводы, г | 3.7 |
Витамин A (ретинол), мкг | 119 |
Бета-каротин, мкг | 1424 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.4 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 108.6 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 15 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.3 |
Витамин В4 (холин), мг | 15.3 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.4 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 97 |
Кальций, мг | 160 |
Железо, мг | 1.5 |
Магний, мг | 47 |
Фосфор, мг | 52 |
Калий, мг | 369 |
Натрий, мг | 27 |
Цинк, мг | 0.5 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.3 |
Селен, мкг | 0.3 |
* Информация указана на 100 грамм продукта