Калорийность, кКал | 16 |
Белки, г | 0.7 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 3 |
Витамин A (ретинол), мкг | 22 |
Бета-каротин, мкг | 270 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.3 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 29.3 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 3.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.3 |
Витамин В4 (холин), мг | 6.1 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 36 |
Кальций, мг | 40 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 11 |
Фосфор, мг | 24 |
Калий, мг | 260 |
Натрий, мг | 80 |
Цинк, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.4 |
Фтор, мкг | 4 |
* Информация указана на 100 грамм продукта