Калорийность, кКал | 46 |
Белки, г | 0.7 |
Жиры, г | 0.3 |
Углеводы, г | 11.4 |
Витамин A (ретинол), мкг | 17 |
Бета-каротин, мкг | 190 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.3 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 6.4 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 9.5 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.4 |
Витамин В4 (холин), мг | 1.9 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 5 |
Кальций, мг | 6 |
Железо, мг | 0.2 |
Магний, мг | 7 |
Фосфор, мг | 16 |
Калий, мг | 157 |
Цинк, мг | 0.1 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Фтор, мкг | 2 |
* Информация указана на 100 грамм продукта