Калорийность, кКал | 43 |
Белки, г | 1.6 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 9.6 |
Витамин A (ретинол), мкг | 2 |
Бета-каротин, мкг | 20 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 0.2 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 4.9 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.3 |
Витамин В4 (холин), мг | 6 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.2 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 109 |
Кальций, мг | 16 |
Железо, мг | 0.8 |
Магний, мг | 23 |
Фосфор, мг | 40 |
Калий, мг | 325 |
Натрий, мг | 78 |
Цинк, мг | 0.4 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.3 |
Селен, мкг | 0.7 |
* Информация указана на 100 грамм продукта