Калорийность, кКал | 18 |
Белки, г | 0.9 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 3.9 |
Витамин A (ретинол), мкг | 42 |
Бета-каротин, мкг | 449 |
Альфа-каротин, мкг | 101 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.5 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 7.9 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 13.7 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.6 |
Витамин В4 (холин), мг | 6.7 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 15 |
Кальций, мг | 10 |
Железо, мг | 0.3 |
Магний, мг | 11 |
Фосфор, мг | 24 |
Калий, мг | 237 |
Натрий, мг | 5 |
Цинк, мг | 0.2 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Фтор, мкг | 2.3 |
* Информация указана на 100 грамм продукта