Калорийность, кКал | 26 |
Белки, г | 1 |
Жиры, г | 0.1 |
Углеводы, г | 6.5 |
Витамин A (ретинол), мкг | 426 |
Бета-каротин, мкг | 3100 |
Альфа-каротин, мкг | 4016 |
Витамин E (токоферол), мг | 1.1 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 1.1 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 9 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.6 |
Витамин В4 (холин), мг | 8.2 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.3 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 16 |
Кальций, мг | 21 |
Железо, мг | 0.8 |
Магний, мг | 12 |
Фосфор, мг | 44 |
Калий, мг | 340 |
Натрий, мг | 1 |
Цинк, мг | 0.3 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.3 |
* Информация указана на 100 грамм продукта