Калорийность, кКал | 69 |
Белки, г | 0.7 |
Жиры, г | 0.2 |
Углеводы, г | 18.1 |
Витамин A (ретинол), мкг | 3 |
Бета-каротин, мкг | 39 |
Альфа-каротин, мкг | 1 |
Витамин E (токоферол), мг | 0.2 |
Витамин K (филлохинон), мкг | 14.6 |
Витамин C (аскорбиновая кислота), мг | 3.2 |
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.1 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
Витамин B3 (PP, никотиновая кислота, ниацин), мг | 0.2 |
Витамин В4 (холин), мг | 5.6 |
Витамин B5 (пантенол), мг | 0.1 |
Витамин B6 (адермин), мг | 0.1 |
Витамин B9 (фолат), мкг | 2 |
Кальций, мг | 10 |
Железо, мг | 0.4 |
Магний, мг | 7 |
Фосфор, мг | 20 |
Калий, мг | 191 |
Натрий, мг | 2 |
Цинк, мг | 0.1 |
Медь, мг | 0.1 |
Марганец, мкг | 0.1 |
Селен, мкг | 0.1 |
Фтор, мкг | 7.8 |
* Информация указана на 100 грамм продукта